Bコース
NEW 青木ケ原樹海・洞窟探検・プレミアムBコース青木ケ原樹海の最深部に分け入り、一般観光客の入れない天然の地下洞窟3ケ所に入洞し、ディープな本物の樹海をご体験頂けます。
10年間連続「冨士エコツア・オブ・ザ・イヤー」。当社一番人気のAコース「青木ケ原樹海・洞窟探検ミステリーコース」を更にバージョンアップした2016年からの新コースです。
一般観光客が足を踏み入れる事のできない、青木ケ原樹海の奥深く、観光洞窟ではない、本物の火山洞窟。「鳴沢コウモリ穴」「富士風穴」「本栖氷穴」の3か所へ入洞し、「本栖風穴第一」「本栖風穴第二」など、ディープな樹海の本当の姿をご覧いただけます。
※観光洞窟では味わえない、本物の青木ケ原樹海の最深部までご案内するこのコースは当社唯一のオリジナルプランで、他社にはない魅力いっぱいの人気コースです。
※10名様までのグループで、85,000円で貸切プライベートコースの相談可。
※25名様以上から団体割引が適用となります。又、100名様以下の学校団体のご予約のご相談もお受けいたします。
河口湖町内ホテル前 9:00 (30分) 河口湖駅 9:30 (30分) 道の駅「なるさわ」 10:00 鳴沢コウモリ穴(入洞) 樹海入口 本栖風穴第二 本栖氷穴(入洞) 本栖風穴第一 大室山ブナとミズナラの原生林(昼食) 青木ヶ原樹海・富士風穴(最深部までロープで入洞) 樹海入口 道の駅「なるさわ」、または最寄り駅、またはバスターミナル他、各ホテル前解散(15:00~16:00頃)
※ツアースケジュールは、天候や遊歩道などの状況により、変更の可能性がございます。
【重要】集合時間について
2024年3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2024年4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2024年5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2024年7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2024年8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2024年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
予約可能、残りわずか、予約締切
このコースのお申し込みはこちら
お申し込み